多功效分离釜


概述
多功效分离釜集低速强力搅拌和高速分离多功效于一体,对中高粘度及触变性物料具备好的顺应性。因为搅拌,分离可同时停止,能取得好的结果。该机合用于各类物料的搅拌,消融分离和调漆,操纵简略,顺应性强,是适合的搅拌、分离等多功效设备。
手艺参数
多功效分离釜集低速强力搅拌和高速分离多功效于一体,对中高粘度及触变性物料具备好的顺应性。因为搅拌,分离可同时停止,能取得好的结果。该机合用于各类物料的搅拌,消融分离和调漆,操纵简略,顺应性强,是适合的搅拌、分离等多功效设备。
手艺参数
参数 | 型号 | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容积(m3) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
搅拌功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
搅拌转速(r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
搅拌器直径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分离转速(r/min) | ||||||||
分离功率(kw) | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分离盘个数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
形状尺寸 | D(mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1(mm) | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2(mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
上一篇:新澳门游戏网站入口:蒸汽/导热油加热反映釜 下一篇:不饱和树脂设备